
|
|
Servis Kayıtlar | Yeni servis ekleme, düzenleme , personel atama , cihaz atama gibi seçeneklerle yönetilebilir servis kayıtları. |
|
|
Detaylı Servis Kaydı Arama | Girilen bilgilere göre fiş no, servis no gibi detaylı arama seçenekleri ile istenilen kayıtları listeleyebilme. |
| Ajanda | Takvim ekranından planlanan servisleri tarihlerine göre kolayca takip edebilirsiniz. | |
| Mobil İmza | Müşteriden alınan mobil imza ile müşteri onayı dijital olarak saklama imkanı. | |
| Müşteri Paneli | Müşteriler panel üzerinden cihazıyla ilgili son bilgilere ulaşabilirler. | |
| Cari Kayıtları | İstenilen sayıda cari kaydı eklenebilir, bakiye bilgileri ile beraber girilen filtreye göre listelenebilir. | |
| Stok Hareketleri | Kayıtta olan her stoğun geçmiş hareketlerini görebilir, stoklarda düzenleme, ekleme, silme işlemlerini yapabilirsiniz. | |
| Kasa Takibi | Tahsilat ve ödeme bilgilerini girerek isterseniz kasa takibi yapabilirsiniz.Girilen bilgilere göre arama yapabilirsiniz. | |
| Alım - Satım / Fatura İşlemleri | Seçilen cariye alış ve satış faturaları ekleyerek, seçilen stokların alım ve satış işlemleri yapılabilir. | |
| Gelir Gider Ekleme | Açılan kartlara göre günlük masraf ve gelirleri ekleyebilme özelliği. | |
| Veresiye Defteri | Alacak ve verecek bilgilerini detaylı olarak takip edebilirsiniz. | |
| Personel Yönetimi | Sisteme istenilen sayıda personel ekleyebilir, bunlara kullanıcı adı ve şifre belirleyerek kendi işelmlerini yapmalarını sağlayabilirsiniz. | |
| Yetkilendirme Sistemi | Detaylı yetki sistemi ile sistemdeki kullanıcılara izin verilecek işlemleri seçebilirsiniz. | |
| Hatırlatmalar | İleri tarihte yapılacak işlemlere hatırlatma ekleyerek zamanı gelince bildirim alabilirsiniz. | |
| Bildirimler | Yeni eklenen servis kayıtları, mesajlara ait bildirimleri alarak sistemi takip etmeniz kolaylaşır. | |
| Sistem İçi Mesajlaşma | Personeller birbirlerine mesaj gönderebilir, mesaj alabilirler.Dilerseniz toplu olarak diğer personellere mesaj gönderebilirsiniz. | |
| Email Entegrasyonu | Mail bilgilerinizi kullanarak ister tek ister toplu olarak seçilen carilere özel veya şablondan hazır mesajlar göndrebilirsiniz. | |
| Sms Entegrasyonu | İster tek ister toplu olarak seçilen carilere özel veya şablondan hazır sms mesajları göndrebilirsiniz. | |
| İçe / Dışa Aktarma | Carilerinizi, stoklarınızı ve servis kayıtlarınızı istenilen düzende dışa excel dosyası olarak aktarabilir ve excel dosyanızdan bilgileri içe aktarabilirsiniz. | |
| Raporlama | Kar zarar, kasa , servis yoğunluğu vb. kayıtlarınızı seçilen tarihlere göre raporlarını alarak özet sonuçlarına ulaşabilirsiniz. |
KURULUM;
ÖNEMLİ;
ADMIN GİRİŞ BİLGİLERİ (Standart);
| Ekleme Tarihi: | 22 Mayıs 2025, 13:29 |
| Kategori: | |
| Etiketler: |